信息管理

当前位置: 首页 > 信息管理 > 通知公告 > 正文

2022-2023学年taptap点点体育全日制硕士研究生学业奖学金名单公示

【来源: | 发布日期:2023-10-31 】
2022-2023学年taptap点点体育全日制硕士研究生学业奖学金名单公示
序号 测评表评分 姓名 性别 学号 年级 研究方向 学位类别 获奖类别
1 69.33 安墨韬 男 21102055 2021 书法与篆刻研究 学硕 综合学业奖学金
2 64.59 何宏亮 男 21204020 2021 书法与篆刻研究 专硕 综合学业奖学金
3 63.75 王晶 女 21102056 2021 书法与篆刻研究 学硕 综合学业奖学金
4 60.45 刘磬仪 女 21102058 2021 书法与篆刻研究 学硕 综合学业奖学金
5 60.01 李文琦 女 21204019 2021 书法与篆刻研究 专硕 综合学业奖学金
6 50.79 刘猜 男 21102054 2021 书法与篆刻研究 学硕 综合学业奖学金
7 58 周诗佳 女 21204005 2021 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
8 57.5 杜沐之 女 21204008 2021 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
9 54.865 李梦 女 21204012 2021 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
10 51.33 王雨心 女 21204009 2021 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
11 50.33 陈嵚崟 男 21102051 2021 中国画艺术研究 学硕 综合学业奖学金
12 48.67 王一 男 21204011 2021 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
13 46.5 刘乔丹 男 21204003 2021 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
14 45 肖帅 男 21102044 2021 中国画艺术研究 学硕 综合学业奖学金
15 43.36 严俊 女 21204007 2021 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
16 41.83 李安幸 女 21204004 2021 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
17 41.57 程笛萱 女 21102052 2021 中国画艺术研究 学硕 综合学业奖学金
18 40.73 王安琪 女 21204013 2021 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
19 53.13 张晓艺 女 22204024 2022 书法与篆刻研究 专硕 综合学业奖学金
20 49.72 曾杨 女 22102028 2022 书法与篆刻研究 学硕 综合学业奖学金
21 40.37 王涛 男 21204022 2022 书法与篆刻研究 专硕 综合学业奖学金
22 40.35 王戍娅 女 22204025 2022 书法与篆刻研究 专硕 综合学业奖学金
23 39.19 匡贺美 男 22204026 2022 书法与篆刻研究 专硕 综合学业奖学金
24 49.94 程雅嘉 女 22204005 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
25 46.74 张萌萌 女 22102018 2022 中国画艺术研究 学硕 综合学业奖学金
26 46.13 钟振宇 男 22204004 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
27 45.53 陈思琰 女 21204010 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
28 44.76 梁振键 男 22102021 2022 中国画艺术研究 学硕 综合学业奖学金
29 44.72 鲁文静 女 22204003 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
30 43.3 朱敏 女 22204009 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
31 43.14 肖雨蓓 女 22102015 2022 中国画艺术研究 学硕 综合学业奖学金
32 42.9 蔡旭娟 女 22204018 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
33 41.8 宋颖 女 22204001 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
34 41.11 郑紫嫣 女 22102022 2022 中国画艺术研究 学硕 综合学业奖学金
35 40.48 卢和艺 女 22102017 2022 中国画艺术研究 学硕 综合学业奖学金
36 39.98 魏紫璇 女 22204008 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
37 39.96 常轲涵 女 22204012 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
38 39.3 吴梦 女 22102025 2022 中国画艺术研究 学硕 综合学业奖学金
39 39.26 李烨 男 22204010 2022 中国画艺术研究 专硕 综合学业奖学金
40 606 肖晨阳 女 20231035 2023 中国画艺术研究 学硕 新生学业奖学金
41 593 路丹阳 女 20231036 2023 中国画艺术研究 学硕 新生学业奖学金
42 577 沈付凌菲 女 20231037 2023 中国画艺术研究 学硕 新生学业奖学金
43 574 王婉茹 女 20231038 2023 中国画艺术研究 学硕 新生学业奖学金
44 567.67 岳佳滟 女 20231039 2023 中国画艺术研究 学硕 新生学业奖学金
45 570.33 王思嘉 女 20231045 2023 书法与篆刻研究 学硕 新生学业奖学金
46 569.33 王兆媚 女 20231046 2023 书法与篆刻研究 学硕 新生学业奖学金
47 597.33 熊潇 女 20232006 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
48 592 卢弈涵 女 20232007 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
49 592 全永怡 女 20232008 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
50 587.67 李繁荣 女 20232009 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
51 583.67 李文渲 女 20232010 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
52 582.67 陈雨欣 女 20232011 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
53 582.33 刘阳 女 20232012 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
54 580.33 陆思琳 女 20232013 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
55 580 袁慧芳 女 20232014 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
56 580 李奕琪 女 20232015 2023 中国画艺术研究 专硕 新生学业奖学金
57 631 杨思盈 女 20232028 2023 书法与篆刻研究 专硕 新生学业奖学金
58 612.33 刘霄 女 20232029 2023 书法与篆刻研究 专硕 新生学业奖学金
59 606.67 肖泽阳 女 20232030 2023 书法与篆刻研究 专硕 新生学业奖学金
60 603.67 王迎涛 男 20232031 2023 书法与篆刻研究 专硕 新生学业奖学金
公示时间为:2023年10月31日—11月6日。如有异议,请以书面材料形式(须署真实姓名)向taptap点点体育办公室反映。

咨询、投诉电话:81317301。
taptap点点体育
2023年10月31日